Biểu giá vé đi các nước Châu Úc
08-05-2010 ⋅
634 lượt xem
Biểu giá vé đi các nước Châu Úc
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) | |
1 chiều | 2 chiều | |||
Hà nội | Australia | |||
Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane | Singapore Airlines | 715 | 1100 | |
Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane | Cathay Pacific | 796 | 737 | |
Sydney, Melbourne, Brisbane | Thai Airways | 478 | 702 | |
Sydney, Melbourne, Brisbane | Korean Airlines | 685 | 1320 | |
Melbourne | Vietnam Airlines | 785 | ||
New Zealand | ||||
Auckland, Christchurch | Singapore Airlines | 750 | 1150 | |
Auckland | Cathay Pacific | 796 | 840 | |
Auckland | Thai Airways | 538 | 839 | |
Auckland | 685 | 1320 | ||
*Lưu ý : Giá trên là giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí sân bay
Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với phòng vé Âu Mỹ:
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892
Fax: 04 39411892 – Email:[email protected]
Website: – http://duhoc360.com